

Sportstätten
Bei der Vielzahl an Sportstätten in Villingen-Schwenningen ist für alle Sportlerinnen und Sportler etwas Passendes dabei. Von Turn- und Sporthallen für den Vereinssport bis hin zu Freizeitsportflächen für Hobbysportler ist in Villingen-Schwenningen eine große Vielfalt an Sportmöglichkeiten zu finden. Ob Schwimmen, Eishockey, Turnen oder Fußball – hier finden Sie die passende Sportstätte zu Ihrer Lieblingssportart:
Hallen- und Freibäder
Die Hallen- und Freibäder der Bäder VS GmbH bieten Schulen und Sportvereinen Möglichkeiten, Schwimmunterricht, -kurse und Vereinsschwimmen durchzuführen. Im öffentlichen Betrieb stehen die Bäder zudem Sportschwimmern, Freizeitschwimmern, Familien mit Kindern und Wellness-Fans unter dem Motto 'Raus aus dem Alltag und rein ins Vergnügen' zur Verfügung.
Am Kneippbad Villingen
78052 Villingen-Schwenningen
Unterer Stankertweg 2
78052 Villingen-Schwenningen
Eisstadion
Eine Besonderheit in Villingen-Schwenningen ist das Eisstadion mit seinen zwei Eisbahnen, die Heimat des Schwenninger ERC. Seit 2020 ist durch das 'Sommereis' ganzjährig Training auf der Eisfläche möglich. Auf der Kunsteisbahn kommen Sportvereine in Sportarten wie Eishockey, Eiskunstlauf und Curling voll auf ihre Kosten, zudem steht Bahn 2 zu den öffentlichen Laufzeiten für das allgemeine Eislaufen zur Verfügung.
Freizeitsportanlagen
Die städtischen Freizeitsportanlagen ermöglichen den sportbegeisterten Bürgern eine Vielfalt an Möglichkeiten sich an der frischen Luft zu bewegen. Neben den klassischen Bolzplätzen für Kinder und Erwachsene, gibt es mehrere Basketballcourts, Beachvolleyballanlagen oder auch die Möglichkeit sich in Trendsportarten wie Skaten oder Calisthenics auszuprobieren.
Straße | Stadtbezirk | Belag | Anmerkung |
Brandenburger Ring | Schwenningen | Sand | Basketballfeld |
Im Kleinen Eschle | Schwenningen | Asphalt | einzelner Korb |
Mühlweg/Joseph-Hyden | Schwenningen | Asphalt | Basketballfeld |
Neckarstarße (Neckarpark) | Schwenningen | Asphalt | einzelner Korb |
Benediktinerring | Villingen | Asphalt | einzelner Korb |
Karlsruherstraße | Villingen | Sand | einzelner Korb |
Klosterring | Villingen | Asphalt | einzelner Korb |
Konrad-Adenauer-Straße | Villingen | Asphalt | Basketballfeld |
Kopsbühl | Villingen | Sand | Basketballfeld |
Oderstraße | Villingen | Sand | einzelner Korb |
Auf der Eck | Paffenweiler | Rasen | einzelner Korb |
Mühlbachstraße | Mühlhausen | Asphalt | Basketballfeld |
Steinbühlstraße | Pfaffenweiler | Tartan | einzelner Korb |
Hummelbühlstraße | Weilersbach | Asphalt | einzelner Korb |
Straße | Stadtbezirk | Maße | Belag |
Erzbergerstraße | Schwenningen (Landesgartenschaugelände) | 15x25m | Sand |
Römerstraße | Schwenningen (Strangen) | 15x25m | Sand |
Seestraße | Schwenningen (Am Vorderen See) | 15x25m | Sand |
Spittelstraße | Schwenningen (Deutenberg) | 11x20m | Sand |
Alter Nordstetterweg | Villingen | 15x25m | Sand |
Lina-Wehrle-Str. | Villingen | 10x20m | Sand |
Straße | Stadtbezirk | Maße | Belag | |
Bürkstraße/Turnerstraße | Schwenningen | 30x45m | Asphalt | |
Eschachstraße | Schwenningen | 20x35m | Sand | |
Göttelbachweg | Schwenningen | 25x20m | Asphalt | |
Kandelstraße | Schwenningen | 15x20m | Rasen | |
Kleines Eschle | Schwenningen | 40x15m | Rasen | |
Mozartstraße | Schwenningen | 35x45m | Rasen | |
Römerstraße | Schwenningen | 20x30m | Rasen | |
Stuttgarter Straße | Schwenningen | 20x30m | Sand | |
Tiergartenstraße/Spittelstraße | Schwenningen | 25x50m | Sand | |
Titiseestraße | Schwenningen | 15x20m | Rasen | |
Waiblinger Straße | Schwenningen | 20x35m | Asphalt | |
Wannenstraße | Schwenningen | 15x30m | Rasen | |
Winterhalde/am Deutenberg | Schwenningen | 15x30m | Tartan | |
Adlerring 1 (mittlerer Steppach) | Villingen | 25x50m | Rasen | |
Am Walkebuck (Festgelände) | Villingen | 15x25m | Rasen | |
Am Warenberg | Villingen | 25x50m | Rasen | |
An der Hammerhalde | Villingen | 50x50m | Rasen | |
Alemannenstraße/Schwabenstraße | Villingen | 25x15m | Rasen | |
Conrad-Heby-Straße | Villingen | 20x30m | Rasen | |
Erbsenlachen | Villingen | 15x30m | Rasen | |
Erikaweg/Germanswald | Villingen | 20x50m | Rasen | |
Erlenstraße | Villingen | 15x15m | Rasen | |
Goldenbühl Kirchenzentrum | Villingen | 10x20m | Rasen | |
Haslachschule | Villingen | 20x40m | Rasen | |
Hubenloch | Villingen | 50x60m | Rasen | |
Kopsbühl (Altstadtsteig) | Villingen | 20x40m | Sand | |
Oderstraße | Villingen | 25x40m | Sand | |
Stationenweg | Villingen | 40x80m | Rasen | |
Steinkruezweg | Villingen | 50x100m | Rasen | |
Steinkreuzweg | Villingen | 30x50m | Rasen | |
St. Konradskirche | Villingen | 25x20m | Rasen | |
Sperberstraße | Villingen | 20x40m | Rasen | |
Vor dem Klosterwald | Villingen | 20x20m | Rasen | |
Wöschhalde/Königsberger Straße | Villingen | 15x20m | Sand | |
Am Glöckenberg | Weilersbach | 15x30m | Rasen | |
Hummelbühlstraße | Weilersbach | 15x30m | Rasen | |
Jägerhausallee | VS-Herzogenweiler | 30x60m | Rasen | |
Melben/Schorenstraße | VS-Marbach | 10x30m | Rasen | |
Mühlbachstraße | VS-Mühlhausen | 50x70m | Rasen | |
Mühlhauser Straße | Weigheim | 20x30m | Rasen | |
Liebermannstraße | VS-Rietheim | 15x20m | Rasen | |
Wurstentalstraße | Weilersbach | 20x30m | Rasen | |
Schlossberg | VS-Obereschach | 20x25m | Rasen | |
Stankertstraße | Tannheim | 10x15m | Rasen |

Street-Workout Park Schwenningen
Straße | Stadtbezirk |
Königsbergerstraße/Wöschhalde | Villingen |
Romäusring | Villingen |
Seestra´ße | Schwenningen |
Vor Haslen/Steinkreuzweg | Villingen |
Straße | Stadtbezirk | Anmerkung |
Am Germanswald | Villingen | Trimm-Dich-Pfad mit 20 Stationen |
Am Klosterhof/ Klinikstr. | Villingen-Schwenningen | GESUNDNAH-Route |
Boule-Anlage | Villingen | Sebastian-Kneipp-Straße |
Turn- und Sporthallen
In Villingen-Schwenningen gibt es drei Großsporthallen, über 20 Turnhallen sowie 17 Gymnastikräume. Außerhalb der Schulzeiten wird die Vergabe der Sportstätten vom Sachgebiet Sportmanagement im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport organisiert. Die Sportstätten stehen ausschließlich für sportliche Zwecke zu Verfügung und werden bevorzugt an einheimische Sportvereine vergeben.
Steinbühlstraße 1
78052 Villingen-Schwenningen
Stadtbezirk: Pfaffenweiler
Typ: Mehrzweckhalle

Trossinger Straße 1
78052 Villingen-Schwenningen
Stadtbezirk: Weigheim
Typ: Mehrzweckhalle

Die Glöckenberghalle in Weilersbach.
Am Glöckenberg 1
78052 Villingen-Schwenningen
Stadtbezirk: Weilersbach
Typ: Mehrzweckhalle
Friedrich-Ebert-Straße 1
78052 Villingen-Schwenningen
Stadtbezirk: Schwenningen
Typ: Gymnastikraum
Trossinger Straße 1
78052 Villingen-Schwenningen
Stadtbezirk: Weigheim
Typ: Gymnastikraum
Sportplätze
Die städtischen Sportplätze ermöglichen Freiluftsportarten wie Fußball, Hockey und Leichtathletik. Neben dem Schulbetrieb auf den Anlagen werden vom Sachgebiet Sportmanagement im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport Traingszeiten an Vereine für ausschließlich sportliche Zwecke vergeben.
Hausanschrift
Amt für Jugend, Bildung, Integration
und Sport
Abteilung Jugendarbeit, Sport und Integration
Rietstraße 8
78050 Villingen-Schwenningen
Postanschrift
Postfach 12 60
78002 Villingen-Schwenningen
07721 / 82-1911 bis -1913
07721 / 82-1357
Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag | 08.30 – 11.30 Uhr |
Freitag | 08.30 – 12.00 Uhr |