Wirtschaft und Bauen
Umwelt und Verkehr
Wohnbauplätze in Villingen-Schwenningen
Die Stadt Villingen-Schwenningen bietet auf ihren Gemarkungen in verschiedenen Baugebieten Wohnbauplätze zu günstigen Konditionen zur Erstellung von freistehenden Einzelhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern und auch Mehrfamilienhäusern.
Die aktuelle Übersicht der verfügbaren städtischen Wohnbauplätze können Sie in der nachstehenden Übersicht in der ersehen und sich direkt im Stadtplan anzeigen lassen.
Weitere Informationen zu den städtischen Bauplätzen oder die Kontaktdaten der jeweils zuständigen Sachbearbeiter finden Sie unter Ansprechpartner.
Plan der Baugebiete in Villingen-Schwenningen – Wohnen und Gewerbe (PDF, 514 KB)
Plan des Baugebiets Schilterhäusle (PDF, 315 KB)
| Gemarkung | Baugebietsname | Flst. | Größe | Preis/qm | Gesamtpreis | Bauweise | Exposé | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/14 | 787 | 160 | 125.920 | Einzelhaus | PDF, 595 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/17 | 782 | 160 | 125.120 | Einzelhaus | PDF, 586 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/8 | 792 | 160 | 126.720 | Einzelhaus | PDF, 613 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/20 | 783 | 160 | 125.280 | Einzelhaus | PDF, 608 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/11 | 444 | 160 | 71.040 | Doppelhaushälfte | PDF, 585 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/11 | 445 | 160 | 71.200 | Doppelhaushälfte | PDF, 585 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/23 | 450 | 160 | 72.000 | Doppelhaushälfte | PDF, 595 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/23 | 451 | 160 | 72.160 | Doppelhaushälfte | PDF, 595 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/25 | 414 | 160 | 66.240 | Doppelhaushälfte | PDF, 596 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7329/25 | 413 | 160 | 66.080 | Doppelhaushälfte | PDF, 596 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 720 | 160 | 115.200 | Einzelhaus | PDF, 350 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 720 | 160 | 115.200 | Einzelhaus | PDF, 350 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 720 | 160 | 115.200 | Einzelhaus | PDF, 350 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 720 | 160 | 115.200 | Einzelhaus | PDF, 350 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 373 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 3703 | 360 | 160 | 57.600 | Doppelhaushälfte | PDF, 438 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7314 | 359 | 160 | 57.440 | Kettenhaus | PDF, 520 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7314 | 311 | 160 | 49.760 | Kettenhaus | PDF, 521 KB | zum Stadtplan |
| Villingen | Schilterhäusle | 7324/4 | 482 | 160 | 79.000 | Einzelhaus | PDF, 527 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Kleines Eschle | 5217/12 | 260 | 226 | 59.290 | Einzelhaus | PDF, 46 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Kleines Eschle | 8668 | 435 | 226 | 96.570 | Einzelhaus | PDF, 65 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Kleines Eschle | 8668/10 | 474 | 226 | 105.228 | Einzelhaus | PDF, 52 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8915 | 695 | 220 | 154.470 | Einzelhaus | PDF, 503 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8908 | 565 | 220 | 125.870 | Einzelhaus | PDF, 610 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8907 | 516 | 220 | 115.090 | Einzelhaus | PDF, 610 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8903 | 535 | 220 | 119.270 | Einzelhaus | PDF, 610 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8905 | 274 | 220 | 61.850 | Doppelhaushälfte | PDF, 613 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8904 | 372 | 220 | 83.410 | Doppelhaushälfte | PDF, 614 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8890 | 603 | 225 | 137.245 | Einzelhaus | PDF, 727 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8889 | 648 | 225 | 147.370 | Einzelhaus | PDF, 717 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8885 | 574 | 225 | 130.720 | Einzelhaus | PDF, 737 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8887 | 367 | 225 | 84.145 | Doppelhaushälfte | PDF, 900 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8886 + 8888 | 377 | 225 | 86.395 | Doppelhaushälfte | PDF, 728 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8863 | 570 | 236 | 136.090 | Einzelhaus | PDF, 737 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8944 | 574 | 225 | 130.720 | Einzelhaus | PDF, 644 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8943 | 578 | 225 | 131.620 | Einzelhaus | PDF, 644 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8967 | 584 | 220 | 130.050 | Einzelhaus | PDF, 759 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8991 | 564 | 210 | 120.010 | Einzelhaus | PDF, 801 KB | zum Stadtplan |
| Schwenningen | Strangen | 8955 | 2235 | 210 | 469.350 | Mehrfamilienwohn-haus und/oder Geschäftshaus | PDF, 743 KB | zum Stadtplan |
| Obereschach | Ob den Gärten | 2014 | 699 | 138 | 96.462 | Einzelhaus | PDF, 427 KB | zum Stadtplan |
| Obereschach | Ob den Gärten | 2013 | 598 | 138 | 82.524 | Einzelhaus | PDF, 433 KB | zum Stadtplan |
| Weigheim | Bildstock | 1966 | 542 | 119 | 64.498 | Einzelhaus | PDF, 268 KB | zum Stadtplan |
| Weigheim | Bildstock | 1975 | 690 | 119 | 82.110 | Einzelhaus | PDF, 277 KB | zum Stadtplan |
| Weigheim | Bildstock | 1969 | 1026 | 119 | 122.094 | Einzelhaus | PDF, 275 KB | zum Stadtplan |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 1 | ca. 616 | 119 | 73304 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 2 | ca. 543 | 119 | 64.617 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 3 | ca. 549 | 119 | 65.331 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 4 | ca. 566 | 119 | 67.354 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 5 | ca. 527 | 135 | 71.145 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 6 | ca. 468 | 135 | 63.180 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 7 | ca. 470 | 135 | 63.450 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 8 | ca. 527 | 135 | 71.145 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | PDF,1092 KB | zum Stadtplan |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 9 | ca. 539 | 135 | 72.765 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 10 | ca. 600 | 135 | 81.000 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 11 | ca. 522 | 135 | 70.470 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 12 | ca. 603 | 135 | 81.405 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 13 | ca. 654 | 135 | 88.290 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 14 | ca. 602 | 135 | 81.270 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 15 | ca. 581 | 135 | 78.435 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 16 | ca. 584 | 135 | 78.840 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan | |
| Weilersbach | Glöckenberg | Ziffer 17 | ca. 522 | 135 | 70.470 | Einzelhaus/ Doppelhaushälfte | zum Stadtplan |
